BTYQ-MS600-S2便携式智能型气体检测仪产品特点:
★可同时检测1-10种气体和温湿度、气压、海拔、风速、PM2.5等;
★单位切换,单位可选:umol/mol、ppm、mg/m3、ppb、ug/m3、%Vol、%LEL;
★内置泵吸式测量,10级流量可调,标配0.2米天鹅颈采样探针;
★4寸高清彩屏,电容触摸屏,安卓操作系统,支持OTA远程无线升级;
★16G大容量数据存储功能,更大容量可定制,支持多种存储方式;
★多种通讯接口,TYPE-C、WIFI、蓝牙,可选配蓝牙打印机实现现场打印功能;
★标配功能:GPS/北斗精准定位、LED照明、SOS一键呼救、三维智能跌倒报警、一键定位上传等
★选配功能:4G、(可实现在地图上显示使用者信息、实时位置、浓度信息、经纬度和自定义地址信息、轨迹查询等)、一键拍照(大于800W像素)等;;
★数据统计分析功能;
★出厂参数及存储数据恢复功能,可选择部分或全部恢复,避免误操作;
★可显示最大值、最小值、加权平均值;
★多种报警方式报警模式设置,报警时多方位立体指示报警状态;
报警方式:声光报警、声光+视觉报警、震动报警、语音(多语言)报警;
报警种类:浓度报警、欠压报警、故障报警、泵堵塞报警;
报警模式:低报警、高报警、区间报警、加权平均值报警;
★误操作识别功能,浓度校准误操作自动识别并阻止;
★零点自动跟踪;
★目标点多级校准;
★本安电路设计,防爆、防震、抗静电,抗辐射;
★防护等级IP66;
★执行标准:
GBT 3836.1—2021 《爆炸性气体环境用电气设备 通用要求》
GBT 3836.4—2021 《爆炸性气体环境用电气设备 本质安全型“i”》
GB T50493-2019 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》
GB 15322.3-2019 《可燃气体探测器 第3部分:工业及商业用途便携式可燃气体探测器》
BTYQ-MS600-S2便携式智能型气体检测仪外形图:


| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 检测气体 | 1~10种 |
| 产品特点 | 1、1-10种气体+温湿度、PM2.5、气压、海拔、风速 2、内置泵吸式测量,10级流量可调,标配0.2米天鹅颈采样探针; 3、防护等级IP66 4、跌倒报警、SOS报警、泵堵塞报警、语音报警(多语言) 5、LED照明、一键拍照、录像 6、传感器任意组合 7、4英寸高清彩屏,电容触摸屏,安卓操作系统,支持OTA远程无线升级; 8、16G大容量数据存储功能,更大容量可定制,支持多种存储方式; 9、多种通讯接口,标配TYPE-C、WIFI、蓝牙,选配:LORA、4G 10、标配功能:GPS/北斗精准定位、LED照明、SOS一键呼救、三维智能跌倒报警、一键定位上传等 11、选配功能:无线互联、4G(可在本机地图上显示使用者信息、实时位置、浓度信息、经纬度和自定义地址信息、轨迹查询等)、一键拍照(大于800W像素)、视频监控和录像功能等 12、外壳材质:高强度耐腐蚀防火聚碳酸酯与橡胶保护套,防摔耐磨防静电,有效抗跌落高度≥2米 |
| 检测范围 | 0-1、10、100、1000、5000、10000、50000ppm, 0-100%LEL,0-5%Vol、30%Vol、100%Vol, 其他量程可选,量程由使用场景和检测目的决定 |
| 典型精度 | ≤±2% FS(可选1%高精度传感器) |
| 检测方式 | 内置泵吸式 |
| 显示屏 | 4英寸800*480触摸高清彩屏,IPS全视角显示 |
| 工作电源 | DC3.7V,10000mAh可充电锂电池 |
| 工作环境 | 典型值:-20~+55℃(可定制-40℃~+70℃),湿度:10-95%RH |
| 数据存储 | 标准容量大于1000万条;标配16G存储卡,更大容量可定制 |
| 打印功能 | 可选配外置蓝牙打印机 |
| 信号输出 | 标准Type-C快充接口(可定制RS485输出) |
| 报警方式 | 声光报警、震动报警、关闭报警、语音报警 |
| 跌倒报警 | 标配 |
| 无线传输 | 标配:蓝牙、WIFI。选配:LORA、MESH、4G |
| 外形尺寸:L*W*H | 主体尺寸 201×93×71mm(L×W×H) |
| 重量 | 900g(气体组合不同,略有差异) |
| 防护级别 | IP66 |
| 标准附件 | 说明书、合格证、USB充电器(含数据线)、水汽粉尘过滤器1个、0.2米天鹅颈采样探针、高档防水防摔仪器安全箱 |
| 选配附件 | ① 多个水汽过滤器; ② 0.2米天鹅颈采样探针; ③ 活性炭过滤器; ④ 0.6米不锈钢采样手柄(含1米软管); ⑤ 0.9米可伸缩采样手柄(含1米软管); ⑥ 400℃、800℃、1300℃ 高温采样手柄; ⑦ 外置蓝牙打印机 |
| 续航时间 | 大于14小时 |
| 报警模式 | 低报警、高报警、区间报警、TWA/STEL报警 |
| 报警音量 | 大于95dB@30厘米;大于90dB@1米,报警音可选 |
| 防爆等级 | ExiaⅡCT4Ga |
| 标准功能 | 标配功能:GPS/北斗精准定位、LED照明、SOS一键呼救、三维智能跌倒报警、一键定位上传等 |
| 选配功能 | 选配功能:无线互联、4G(可实现在地图上显示使用者信息、实时位置、浓度信息、经纬度和自定义地址信息、轨迹查询等)、一键拍照(大于800W像素)等; ① 温度检测:-40℃~+80℃ 精度0.3℃;湿度检测:0-100%RH,精度3%RH ② 气压、海拔、压差检测、风速检测、 ③ 无线数据传输:LORA、4G,电脑上位机软件/云平台/移动终端APP远程监控数据,支持摄像头监控与录像查看。 |






常见气体附表(下表其他量程和对应分辨率可定制):

注:其它未在上表列出的气体可来电咨询。