BTYQ-MS400便携式气体检测仪外形图:
(泵吸式) (扩散式) (扩散式+充电底座)
BTYQ-MS400便携式气体检测仪功能特点:
★可选配对应传感器,同时检测1~6种因子(1~4种气体浓度+温湿度),
具体检测种类取决于仪器内部传感器配置;
★扩散式/泵吸式测量,外置泵与仪器主机为嵌入式一体,流量可调;
★充电方式:标准Type-C快速充电(充电时长:2小时),标配充电底座;
★单位自由切换 单位可选:umol/mol、ppm、mg/m3、%Vol、%LEL;
★4按键便捷操作;
★大容量数据存储功能 存储容量不少于20万条;
★气体显示 支持图标文字双菜单显示界面,具有历史数据曲线显示功能;
★数据恢复功能 可以选择部分或全部恢复,避免误操作;
★可设置是否显示最大值、最小值、加权平均值;
★多种报警方式报警模式设置,报警时多方位立体指示报警状态;
报警方式:声光报警(报警音量≥95dB/25cm)、声光+视觉报警、震动报警;
报警种类:浓度报警、欠压报警、故障报警、泵堵塞报警、跌倒报警;
报警模式:低报警、高报警、区间报警、加权平均值报警;
★误操作识别功能 浓度校准误操作自动识别并阻止;
★零点自动跟踪 长期使用不受零点漂移影响;
★目标点多级校准 保证测量的线性度和精度,能同时符合国家标准和地方计量局标准;
★本安电路设计 防爆、防震、防火、防静电,抗电磁干扰,通过国标测试;
★防护等级 IP66;
★执行标准:GB 15322.3—2019 《可燃气体探测器 第3部分》;
GBT50493—2019 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》;
GB 12358—2006 《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》;
GBT 3836.1—2021 《爆炸性气体环境用电气设备 通用要求》;
GBT 3836.4—2021 《爆炸性气体环境用电气设备 本质安全型“i”》等。
BTYQ-MS400便携式气体检测仪技术参数:
检测因子 | 氧气O2、一氧化碳CO、二氧化氮NO2 ; PS:可检测任意1~4种气体浓度和温湿度,具体检测种类取决于仪器内部传感器配置; | ||
检测范围/分辨率 | O2:检测范围0-30%VOL,分辨率0.01%VOL CO:检测范围0-500ppm,分辨率0.1ppm NO2:检测范围0-200ppm,分辨率0.1ppm 根据现场环境和用户需求而定,其他检测范围和分辨率可定制; | ||
单位显示 | 单位自由切换,单位可选:umol/mol、ppm、mg/m3、%Vol、%LEL; | ||
检测原理 | 电化学、催化燃烧、红外、热导、半导体、PID光离子等,根据量程、现场环境和用户需求而定; | ||
传感器寿命 | 电化学2~3年,催化燃烧1~2年,红外3~5年,热导2~5年,半导体2~3年,PID 10000H; | ||
检测方式 | ★扩散式/泵吸式,默认标配外置泵; | ||
显示方式 | 2寸LCD彩色液晶显示屏; | ||
显示内容 | 实时浓度、浓度单位、气体分子式、时间、存储、电量、报警状态、通讯状态、充电状态等; | ||
检测精度 | 典型精度:≤±3% FS(更高精度要求根据传感器性能) | 不确定度 | ≤±2% |
线 性 度 | ≤±3% | 重 复 性 | ≤±2% |
响应时间 | T90≤20秒(通用) | 恢复时间 | ≤30秒(通用) |
工作电源 | DC 3-8.4V; | ||
电池容量 | 3.7V,2800mAH/7.4V,1400mAH可充电高分子聚合物电池,带过充、过放、过压、短路、过热保护功能; | ||
工作时间 | 扩散式检测,无催化燃烧传感器的情况下,工作时间100小时以上; | ||
使用环境 | 温度:-20℃~+50℃(可定制-40℃~+70℃);相对湿度:10~95%RH(非凝露);压力:80kPa~120kPa; | ||
通讯接口 | 标准Type-C快速充电与通讯(充电时长:2小时),标配充电底座; | ||
报警模式 | 三级报警,不同蜂鸣声区分报警等级,辨识度高; | ||
数据存储 | 标准容量20万条;支持本机查看、删除或数据导出,存储时间间隔任意设置; | ||
界面语言 | 中文或英文可设置,默认中文界面; | ||
防爆等级 | ExiaⅡCT4Ga ; | ||
防护等级 | IP66; | ||
外壳材质 | 高强度耐腐蚀防火聚碳酸酯,整体包胶,防摔耐磨防静电,有效抗跌落高度≥5米; | ||
外型尺寸 | 90×70×38mm(L×W×H); | 重 量 | 约380g; |
标准附件 | 说明书、合格证/保修卡、充电器(含数据线)、充电底座、外置泵(标定罩)、过滤器、仪器包装盒; | ||
选配功能 | 照明功能:具备LED照明功能,能在紧急时刻提供光源。 提示灯功能:具备LED呼吸灯提示功能,待机状态下每3秒闪烁提示,在黑暗中能指示仪器位置 。 |
BTYQ-MS400便携式气体检测仪 标配发货清单:
序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
1 | BTYQ-MS400型气体检测仪 | 台 | 1 |
2 | 仪器包装彩盒(可选配升级安全箱) | 个 | 1 |
3 | 合格证/保修卡 | 张 | 1 |
4 | 产品说明书 | 本 | 1 |
5 | 外置泵(标定罩) | 个 | 1 |
6 | 过滤器 | 个 | 1 |
7 | 仪器配套充电器(含充电线)、充电底座 | 套 | 1 |
|
BTYQ-MS400便携式气体检测仪 选配项:
项目 | 描述 |
选配功能 |
① 温度检测:-40℃~+70℃ 精度0.5℃;湿度检测:0-100%RH 精度3 %RH; ② 无线数据传输:LORA、蓝牙(可连接外置蓝牙打印机、移动终端等),SOS一键呼救,NB-IOT ③ 外置微型无线蓝牙打印机。
|
选配附件 | ① 过滤器; ② 0.4米不锈钢采样手柄(含1米软管); ③ 0.9米可伸缩采样手柄(含1米软管); ④ 升级安全箱。 |